更新时间:2017-07-11 型号:ocs-10T
天津10吨吊秤,20吨吊磅,天津5吨吊钩秤电子吊秤,无线吊秤,无线电子吊秤;采用一体式传感器设计,铝合金外壳,轻便坚固,具有去皮置零、重量暂留、分度值切换、累计功能,五位40mm超高亮LED数码管显示,*自动累计功能,适合各种贸易结算.
天津10吨吊秤,20吨吊磅,天津5吨吊钩秤
直视吊秤:
l 高强度铝合金机壳,30mm LCD LED字幕显示
l 无线遥控器,充电电池/标准充电器
l 显示分度值选择,多种称量单位转换
l 累计/查询/保持/记数,*显示效果设定
l 自动电量指示,预置皮重
型号规格 | zui大称量(T) | 精度(kg) | 分度数(n) |
OCS | 1 | 0.5 | 2000 |
| 2 | 1 | 2000 |
| 3 | 1 | 3000 |
| 5 | 2 | 2500 |
| 10 | 5 | 2000 |
| 15 | 5 | 3000 |
| 20 | 10 | 2000 |
无线吊秤
功能特点:一次性完成吊装与计量,省时省力。
计量准确,分辨率可调,无线传输稳定,累计显示,储存打印,超载报警等功能
型号 |
| OCS-3T | OCS-5T | OCS-10T | OCS-20T | OCS-30T | OCS-50 | OCS-100T |
秤体尺寸 | A | 610 | 620 | 712 | 897 | 977 | 1500 | 1800 |
B | 285 | 305 | 316 | 380 | 398 | 900 | 1200 | |
C | 270 | 270 | 270 | 295 | 320 | 320 | 400 | |
zui大称量(kg) | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 | 100000 | |
秤体重量(kg) | 34 | 37 | 50 | 101 | 150 | 300 | 1000 | |
检定分度值(kg) | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 20 | 50 | |
电源 | 秤体/仪表 | DC 6V | ||||||
无线传输 | 开阔地>120米~200米 | |||||||
超载音响报警 | 有 | |||||||
打印机 | M150微型打印机 | |||||||
工作温度 | -20℃~+60℃(高温秤可达+1500℃ | |||||||
安全系数 | zui大称量200% |
:张
天津10吨吊秤,20吨吊磅,天津5吨吊钩秤